年式・型式
年式 | 2019年 |
車名・型式 | 400X・2BL-NC56 |
車体色 | グランプリレッド |
定価 | ¥811,080 |
購入 | 清水ホンダ |
主要諸元
全長(mm) | 2,140 |
全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1,380 |
軸距(mm) | 1,435 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高(mm) | 800 |
車両重量(kg) | 196 |
燃費 定地燃費値(km/L) | 41.0(60km/h) |
燃費 WMTCモード値(km/L) | 28.3 |
エンジン型式 | NC56E |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,000 |
最大トルク(N•m[kgf•m]/rpm) | 38[3.9]/7,500 |
燃料タンク容量(L) | 17 |
タイヤ 前 | 110/80R19M/C 59H |
タイヤ 後 | 160/60R17M/C 69H |
400cc無双
風の如く。
フロントタイヤの19インチ化
荒れた道も 狭い道も 問題なし軽快です。
17Lタンク&平均実燃費35.4Km/L・・・
燃費が良いので ガソリンを気にせず旅ができます。
<500Kmは走れそう>