



| 全長(mm) | 2,150 |
| 全幅(mm) | 880 |
| 全高(mm) | 1,225 |
| 軸距(mm) | 1,400 |
| 最低地上高(mm) | 310 |
| シート高(mm) | 860 |
| 車両重量(kg) | 110(乾燥) |
| 燃費 定地燃費値(km/L) | 58.8(50km/h) |
| 燃料供給装置 | TM27SS |
| エンジン型式 | F115 |
| 最高出力(PS/rpm) | 22/9,500 |
| 最大トルク(kgf•m/rpm) | 1.9/8,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 9.0 |
| タイヤ 前 | 2.75-21-4PR |
| タイヤ 後 | 4.10-18-4PR |
- フォーラムが見つかりませんでした。