年式・型式
| 年式 | 2014年 |
| 車名・型式 | CB400 SUPER BOLD’OR・EBL-NC42 |
| 車体色 | パールサンビームホワイト |
| 定価 | ¥866,250 |
| 購入 | 清水ホンダ |
主要諸元
| 全長(mm) | 2,080 |
| 全幅(mm) | 725 |
| 全高(mm) | 1,160 |
| 軸距(mm) | 1,410 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高(mm) | 755 |
| 車両重量(kg) | 200 |
| 燃費 定地燃費値(km/L) | 31.0(60km/h) |
| エンジン型式 | NC42E |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 39[53]/10,500 |
| 最大トルク(N•m[kgf•m]/rpm) | 38[3.9]/9,500 |
| 燃料タンク容量(L) | 18 |
| タイヤ 前 | 120/60ZR 17M/C 55W |
| タイヤ 後 | 160/60ZR 17M/C 69W |



